CAD
樹脂圧力計測システム
| 種類 | 品名 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|
| アンプ関連 | MPS08B | 2D(dxf) | 3D(step) |
| MPS08 ※販売終了 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| UCP04 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| UJP04 ※販売終了 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| UJP04H_L | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| UJP04H_R | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| UJP04H_C | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| MPV04 ※販売終了 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| MPS01A | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| エジェクタピン形センサ | SSEBQ-00.8×100 | 2D(dxf) | 3D(step) |
| SSEBQ-00.8×150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| SSEBQ-01.0×100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| SSEBQ-01.0×150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| SSEBQ-01.2×100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| SSEBQ-01.2×150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| SSEBQ-01.5×100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| SSEBQ-01.5×150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| SSEEQ-02.0×200 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| SSEEQ-02.5×200 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| SSEEQ-03.0×250 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| SSEEJ-03.0×400 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| ボタン形センサ | SSB_50N_200N_1kN08×06 | 2D(dxf) | 3D(step) |
| SSB_50N_200N_1kN08×06H | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| SSB04kN10×08H | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| SSB16kN12×10H | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| 配線収納形中継ボックス用 ボタン形センサ | SCB010_050N0.35×06.0N03.5 | 2D(dxf) | 3D(step) |
| SCB50N_200N_01kN08×06H | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| SCB04kN10×08H | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| SCB16kN12×10H | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| アクセサリ関連 | WJP0430 | 2D(dxf) | 3D(step) |
| WJP0430H | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| WJP0430HB | 2D(dxf) | 3D(step) | |
樹脂温度計測システム
| 種類 | 品名 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|
| アンプ関連 | EPT001 | 2D(dxf) | 3D(step) |
| EPT-JB001 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| エジェクタピン形センサ | EPSSZLB-01.7×030N050 | 2D(dxf) | 3D(step) |
| EPSSZLB-01.7×030N100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| EPSSZLB-01.7×030N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| EPSSZL-03.0×030N050 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| EPSSZL-03.0×030N100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| EPSSZL-03.0×030N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| EPSSZL-04.0×030N050 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| EPSSZL-04.0×030N100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| EPSSZL-04.0×030N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| EPSSZL-04.0×220N050 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| EPSSZL-04.0×220N100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| EPSSZL-04.0×220N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| フラッシュマウント形センサ | EPSSZT-04.0×030N100 | 2D(dxf) | 3D(step) |
| EPSSZT-04.0×030N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| EPSSZT-04.0×030N200 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| EPSSZT-M8 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| EPSSZT-M10 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
金型表面温度計測システム
射出成形監視システム
流速計測システム
フローフロント検出システム
| 種類 | 品名 | ダウンロード | |
|---|---|---|---|
| アンプ関連 | DIS01 | 2D(dxf) | 3D(step) |
| エジェクタピン形センサ | DISSZL-03.0×030N50 | 2D(dxf) | 3D(step) |
| DISSZL-03.0×030N100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| DISSZL-03.0×030N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| DISSZL-04.0×030N50 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| DISSZL-04.0×030N100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| DISSZL-04.0×030N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| DISSZL-04.0×220N50 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| DISSZL-04.0×220N100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| DISSZL-04.0×220N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| フラッシュマウント形 | DISSZT-04.0×030N100 | 2D(dxf) | 3D(step) |
| DISSZT-04.0×030N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| DISSZT-04.0×030N200 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| EPSSZT-M8 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
| EPSSZT-M10 | 2D(dxf) | 3D(step) | |