CAD
Sistema de medición de presión de resina
Tipo | Nombre | Descargar | |
---|---|---|---|
Relacionado con el amplificador | MPS08B | 2D(dxf) | 3D(step) |
MPS08 *Descontinuado | 2D(dxf) | 3D(step) | |
UCP04 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
UJP04 *Descontinuado | 2D(dxf) | 3D(step) | |
UJP04H_L | 2D(dxf) | 3D(step) | |
UJP04H_R | 2D(dxf) | 3D(step) | |
UJP04H_C | 2D(dxf) | 3D(step) | |
MPV04 *Descontinuado | 2D(dxf) | 3D(step) | |
MPS01A | 2D(dxf) | 3D(step) | |
Sensor tipo expulsor de pasador | SSEBQ-00.8×100 | 2D(dxf) | 3D(step) |
SSEBQ-00.8×150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
SSEBQ-01.0×100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
SSEBQ-01.0×150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
SSEBQ-01.2×100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
SSEBQ-01.2×150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
SSEBQ-01.5×100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
SSEBQ-01.5×150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
SSEEQ-02.0×200 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
SSEEQ-02.5×200 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
SSEEQ-03.0×250 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
SSEEJ-03.0×400 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
Sensor tipo botón | SSB_50N_200N_1kN08×06 | 2D(dxf) | 3D(step) |
SSB_50N_200N_1kN08×06H | 2D(dxf) | 3D(step) | |
SSB04kN10×08H | 2D(dxf) | 3D(step) | |
SSB16kN12×10H | 2D(dxf) | 3D(step) | |
Sensor de presión tipo de botón tipo de almacenamiento de cableado | SCB010_050N0.35×06.0N03.5 | 2D(dxf) | 3D(step) |
SCB50N_200N_01kN08×06H | 2D(dxf) | 3D(step) | |
SCB04kN10×08H | 2D(dxf) | 3D(step) | |
SCB16kN12×10H | 2D(dxf) | 3D(step) | |
Accesorios | WJP0430 | 2D(dxf) | 3D(step) |
WJP0430H | 2D(dxf) | 3D(step) | |
WJP0430HB | 2D(dxf) | 3D(step) |
Sistema de medición de temperatura de resina
Tipo | Nombre | Descargar | |
---|---|---|---|
Relacionado con el amplificador | EPT001 | 2D(dxf) | 3D(step) |
EPT-JB001 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
Sensor tipo expulsor de pasador | EPSSZLB-01.7×030N050 | 2D(dxf) | 3D(step) |
EPSSZLB-01.7×030N100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
EPSSZLB-01.7×030N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
EPSSZL-03.0×030N050 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
EPSSZL-03.0×030N100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
EPSSZL-03.0×030N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
EPSSZL-04.0×030N050 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
EPSSZL-04.0×030N100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
EPSSZL-04.0×030N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
EPSSZL-04.0×220N050 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
EPSSZL-04.0×220N100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
EPSSZL-04.0×220N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
Sensor montado al ras | EPSSZT-04.0×030N100 | 2D(dxf) | 3D(step) |
EPSSZT-04.0×030N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
EPSSZT-04.0×030N200 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
EPSSZT-M8 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
EPSSZT-M10 | 2D(dxf) | 3D(step) |
Sistema de medición de la temperatura de la superficie del molde
Sistema de monitoreo de moldeo por inyección
Type | Product code | Descargar | |
---|---|---|---|
Relacionado con el amplificador | MVS08 | 2D(dxf) | 3D(step) |
UPP01A | 2D(dxf) | 3D(step) | |
UPI01A | 2D(dxf) | 3D(step) | |
UPT01A | 2D(dxf) | 3D(step) | |
UPQ01A | 2D(dxf) | 3D(step) | |
MPD200F | 2D(dxf) | 3D(step) | |
Sensor de presión directa | SPF04.0×08.0×030 | 2D(dxf) | 3D(step) |
EPSSZT-M8 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
EPSSZT-M10 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
Sensor de medición de apertura de moldes | MFL1002G-L | 2D(dxf) | 3D(step) |
MEL1002G-SF | 2D(dxf) | 3D(step) |
Sistema de medición de velocidad de flujo
Sistema de detección de frente de flujo
Tipo | Nombre | Descargar | |
---|---|---|---|
Relacionado con el amplificador | DIS01 | 2D(dxf) | 3D(step) |
Sensor tipo expulsor de pasador | DISSZL-03.0×030N50 | 2D(dxf) | 3D(step) |
DISSZL-03.0×030N100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
DISSZL-03.0×030N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
DISSZL-04.0×030N50 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
DISSZL-04.0×030N100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
DISSZL-04.0×030N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
DISSZL-04.0×220N50 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
DISSZL-04.0×220N100 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
DISSZL-04.0×220N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
Sensor montado al ras | DISSZT-04.0×030N100 | 2D(dxf) | 3D(step) |
DISSZT-04.0×030N150 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
DISSZT-04.0×030N200 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
EPSSZT-M8 | 2D(dxf) | 3D(step) | |
EPSSZT-M10 | 2D(dxf) | 3D(step) |