取扱説明書
2024年10月1日出荷分の製品より、取扱説明書と計測ソフトウェア(CD-ROM)の同梱を廃止いたしました。
樹脂圧力計測システム
種類 | 製品名 | 品名・シリーズ名 | 内容 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
アンプ関連 | 圧力計測アンプ | MPS08B | 取扱説明書 | |
トレンドビューア取扱説明書 | ||||
圧力計測アンプ | MPS08 ※販売終了 | 取扱説明書 | ||
圧力計測アンプ(アナログ電圧出力タイプ) | MPV04 ※販売終了 | 取扱説明書 | ||
インライン用圧力計測ユニット | MPS01A | 取扱説明書 | ||
データ収集ソフト取扱説明書 | ||||
ドライバーインストール方法 | ||||
RS485接続ケーブル取扱説明書 | ||||
RS485通信仕様書 | ||||
センサ関連 | エジェクタピン形 | SSEシリーズ | 使用上の注意 | |
ボタン形 | SSBシリーズ | 取扱説明書 | ||
ボタン形(大容量タイプ) | 取扱説明書 | |||
ボタン形(200℃耐熱仕様品) | 取扱補足資料 | |||
ボタン形 配線収納形中継ボックス用 | SCBシリーズ | 取扱説明書 | ||
ボタン形 配線収納形中継ボックス用(低容量タイプ) | 取扱説明書 | |||
UCP04(配線収納形中継ボックス) | 配線組み込み手順 | |||
アクセサリ関連 | 圧力センサ用変換アダプタ EPSシリーズ用 | ACAE01 | 使用方法 | |
テスター接続ケーブル | ATCE(EPSシリーズ用) ATCS(SSE、SSBシリーズ用) ATCS P-SCB(SCBシリーズ用) | 使用上の注意 | ||
中継ボックス取付用マグネット | AMUJP AMUJPH | 取り付け方法 |
樹脂温度計測システム
金型表面温度計測システム
種類 | 製品名 | 品名・シリーズ名 | 内容 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
センサ関連 | 金型表面温度センサ | STF | 取扱説明書 |
射出成形監視システム
種類 | 製品名 | 品名・シリーズ名 | 内容 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
アンプ関連 | 射出成形監視システム | MVS08 | 取扱説明書 | |
計測ソフトインストールマニュアル | ||||
トレンドビューア取扱説明書 | ||||
拡張設定マニュアル | ||||
MVS08用圧力中継アンプ | UPP01A | 取扱説明書 | ||
MVS08用樹脂温度中継アンプ | UPI01A | 取扱説明書 | ||
MVS08用金型表面温度中継アンプ | UPT01A | 取扱説明書 | ||
MVS08直接式圧力中継アンプ | UPQ01A | 取扱説明書 | ||
MVS08用型開き中継アンプ | MPD200F | 取扱説明書 | ||
MVS08で型開きセンサを使用する際の設定 | ||||
センサ関連 | 直接式圧力センサ | SPF | 取扱説明書 | |
型開き計測センサ | MELシリーズ | 取扱説明書 | ||
アクセサリ関連 | 圧力計測アンプMPS08接続ケーブル(2m) | WCI0820-MPS08 N-MVS08 | 取扱説明書 | |
圧力計測アンプMPS08B接続ケーブル(2m) | WCI0820-MPS08B N-MVS08 | 取扱説明書 | ||
圧力計測アンプMPV04接続ケーブル(2m) | WCI0420-MPV04 N-MVS08 | 取扱説明書 | ||
樹脂温度計測アンプEPT001接続ケーブルA_B(2m) | WCI0120-EPT001A_B N-MVS08 | 取扱説明書 | ||
型開き中継アンプMPD200F接続ケーブル | WCI0130-MPD200F N-MVS08 | 取扱説明書 | ||
電圧入力ケーブル(2芯)(3m) | WCI0130-2P N-MVS08 | 取扱説明書 | ||
電圧入力ケーブル(4芯)(3m) | WCI0130-4P N-MVS08 | 取扱説明書 | ||
電圧入力ケーブル(6芯)(3m) | WCI0130-6P N-MVS08 | 取扱説明書 |
フローフロント検出システム
種類 | 製品名 | 品名・シリーズ名 | 内容 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
アンプ関連 | フローフロント検出アンプ | DIS01 | 取扱説明書 |